لیست قیمت تیغچه چهار گوش HONGDA HSS-E Co5%
| کد انبار | نام محصول | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| 60706 | ||
| 60708 | ||
| 60710 | ||
| 60712 | ||
| 60714 | ||
| 60716 | ||
| 60718 | ||
| 60720 | ||
| 60725 |
لیست قیمت تیغچه تخت HONGDA HSS-E Co5%
| کد انبار | نام محصول | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| 60803 | ||
| 60804 | ||
| 60805 |
لیست قیمت تیغچه کنیک HONGDA HSS-E Co5%
| کد انبار | نام محصول | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| 60903 | ||
| 60904 | ||
| 60905 |
لیست قیمت تیغچه گرد HONGDA HSS-E Co5%
| کد انبار | نام محصول | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| 61203 | ||
| 61204 | ||
| 61205 | ||
| 61206 | ||
| 61208 | ||
| 61210 | ||
| 61212 | ||
| 61214 | ||
| 61216 | ||
| 61318 | ||
| 61320 | ||
| 61325 | ||
| 61330 |
لیست قیمت تیغچه فرم HONGDA HSS-E Co5%
| کد انبار | نام محصول | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| 6100310200 | ||
| 6100312200 | ||
| 6100316200 | ||
| 6100410200 | ||
| 6100412200 | ||
| 6100416200 | ||
| 6100510200 | ||
| 6100512200 | ||
| 6100530200 | ||
| 6100610200 | ||
| 6100612200 | ||
| 6100630200 | ||
| 6100810200 | ||
| 6100812200 | ||
| 6100816200 | ||
| 6100820200 | ||
| 6100825200 | ||
| 6100830200 | ||
| 6100840200 | ||
| 6101012200 | ||
| 6101016200 | ||
| 6101020200 | ||
| 6101025200 | ||
| 6101030200 | ||
| 6101035200 | ||
| 6101040200 | ||
| 6101220200 | ||
| 6101225200 | ||
| 6101230200 | ||
| 6101235200 | ||
| 6101240200 | ||
| 6101245200 |