فرز انگشتی تمام الماس
مشخصات : برند HSC برند SHOKA carbide چهار پر HRC45> HRC55>
لیست قیمت فرز انگشتی تمام الماس
| کد انبار | نام محصول | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| 27001 | ||
| 27001.5 | ||
| 27002 | ||
| 27002.5 | ||
| 27003 | ||
| 27004 | ||
| 27005 | ||
| 27006 | ||
| 27007 | ||
| 27008 | ||
| 27010 | ||
| 27012 | ||
| 27014 | ||
| 27016 | ||
| 27018 | ||
| 27020 |
فرز الماس بلند 45HRC
| کد انبار | نام محصول | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| 27103L | ||
| 27104L | ||
| 27105L | ||
| 27106L | ||
| 27108L | ||
| 27110L | ||
| 27112L | ||
| 27114L | ||
| 27116L | ||
| 27118L | ||
| 27120L |
فرز الماس 55HRC
| کد انبار | نام محصول | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| 27201 | ||
| 27201.5 | ||
| 27202 | ||
| 27202.5 | ||
| 27203 | ||
| 27204 | ||
| 27205 | ||
| 27206 | ||
| 27207 | ||
| 27208 | ||
| 27210 | ||
| 27212 | ||
| 27214 | ||
| 27216 | ||
| 27218 | ||
| 27220 | ||
| 27222 | ||
| 27225 |
فرز الماس بلند 55HRC
| کد انبار | نام محصول | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| 27301.5075 | ||
| 27301075 | ||
| 27302.5075 | ||
| 27302075 | ||
| 27303075 | ||
| 27303100 | ||
| 27304075 | ||
| 27304100 | ||
| 27305075 | ||
| 27305100 | ||
| 27306075 | ||
| 27306100 | ||
| 27306150 | ||
| 27308075 | ||
| 27308100 | ||
| 27308150 | ||
| 27310100 | ||
| 27310150 | ||
| 27312100 | ||
| 27312150 | ||
| 27314150 | ||
| 27316150 | ||
| 27318150 | ||
| 27320150 | ||
| 27401 | ||
| 27401.5 | ||
| 27402 | ||
| 27402.5 | ||
| 27403R | ||
| 27404R | ||
| 27405R | ||
| 27406R | ||
| 27408R | ||
| 27410R | ||
| 27412R | ||
| 27414R | ||
| 27416R | ||
| 27418R | ||
| 27420R |
فرز الماس 2پر 55HRC
| کد انبار | نام محصول | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| 27504 | ||
| 27506 | ||
| 27508 | ||
| 27510 | ||
| 27512 | ||
| 27514 | ||
| 27516 |
فرز الماس 3پر 55HRC
| کد انبار | نام محصول | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| 27604 | ||
| 27606 | ||
| 27608 | ||
| 27610 | ||
| 27612 | ||
| 27614 | ||
| 27616 |
فرز الماس سر کروی 2پر
| کد انبار | نام محصول | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| 27701 | ||
| 27701.5 | ||
| 27702 | ||
| 27702.5 | ||
| 27703 | ||
| 27704 | ||
| 27705 | ||
| 27706 | ||
| 27708 | ||
| 27710 | ||
| 27712 | ||
| 27714 | ||
| 27716 | ||
| 27718 | ||
| 27720 |
فرز الماس سر کروی 2پر بلند
| کد انبار | نام محصول | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| 2780001 | ||
| 2780001.5 | ||
| 2780002 | ||
| 2780002.5 | ||
| 2780003 | ||
| 2780004 | ||
| 2780005 | ||
| 2780006 | ||
| 2780008 | ||
| 278002 | ||
| 278003 | ||
| 278004 | ||
| 278006 | ||
| 278010 | ||
| 278012 | ||
| 27806 | ||
| 27808 | ||
| 27810 | ||
| 27812 | ||
| 27814 | ||
| 27816 | ||
| 27818 | ||
| 27820 |
فرز الماس تیپ ردیوس 0/5
| کد انبار | نام محصول | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| 279002 | ||
| 279002.5 | ||
| 279003 | ||
| 279004 | ||
| 279005 | ||
| 279006 | ||
| 279008 | ||
| 279010 | ||
| 279012 |
فرز الماس تیپ ردیوس 0/5 بلند
| کد انبار | نام محصول | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| 27903075 | ||
| 27903100 | ||
| 27904075 | ||
| 27904100 | ||
| 27905075 | ||
| 27905100 | ||
| 27906075 | ||
| 27906100 | ||
| 27906150 | ||
| 27908075 | ||
| 27908100 | ||
| 27908150 | ||
| 27910100 | ||
| 27910150 | ||
| 27912100 | ||
| 27912150 |
فرز الماس تیپ ردیوس 1
| کد انبار | نام محصول | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| 28002 | ||
| 28002.5 | ||
| 28003 | ||
| 28004 | ||
| 28005 | ||
| 28006 | ||
| 28008 | ||
| 28010 | ||
| 28012 |
فرز الماس تیپ ردیوس 1 بلند
| کد انبار | نام محصول | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| 28103075 | ||
| 28103100 | ||
| 28104075 | ||
| 28104100 | ||
| 28105075 | ||
| 28105100 | ||
| 28106075 | ||
| 28106100 | ||
| 28106150 | ||
| 28108075 | ||
| 28108100 | ||
| 281081150 | ||
| 28110100 | ||
| 28110150 | ||
| 28112100 | ||
| 28112150 |
فرز الماس تیپ ردیوس1/5
| کد انبار | نام محصول | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| 28203 | ||
| 28204 | ||
| 28205 | ||
| 28206 | ||
| 28208 | ||
| 28210 | ||
| 28212 |
فرز الماس تیپ ردیوس2
| کد انبار | نام محصول | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| 28308 | ||
| 28310 | ||
| 28312 | ||
| 28314 | ||
| 28316 | ||
| 28318 | ||
| 28320 |